| № п/п | Адрес | Порода
дерева |
Диаметр для деревьев(см)/количество лет для кустарников,
см |
Кол-во,
шт |
Вид работ | Протокол обследования зеленых насаждений |
| 1 | ул. Новосибирская, д.3 | тополь | 44 | 2 | Снос | № 20/19 от 29.01.2019 |
| тополь | 76 | 1 | снос | |||
| 2 | ул. Матроса Железняка, д.11 | Поросль (самопесовные деревья и кустарники разных пород) | 2 | 200 | снос | № 26/19 от 28.01.2019 |
| Черемуха 2-ств. | 12 | 1 | снос | |||
| дуб | 22 | 1 | снос | |||
| рябина | 36 | 1 | снос | |||
| рябина | 20 | 1 | снос | |||
| рябина | 38 | 1 | снос | |||
| спирея | св. 15 лет | 49 | сан.обрезка веток | |||
| кизильник | св. 15 лет | 22 | сан.обрезка веток | |||
| рябина | 22 | 1 | снос | |||
| 3 | ул. Матроса Железняка, д.47-51 | тополь | 42 | 1 | снос | № 12/19 от 29.01.2019 |
| тополь | 38 | 1 | снос | |||
| тополь | 56 | 1 | снос | |||
| тополь | 42 | 1 | снос | |||
| тополь | 54 | 1 | снос | |||
| рябина | 18 | 1 | снос | |||
| 4 | Ланское шоссе, д.24 к.1 | вяз | 54 | 1 | снос | |
| вяз | 56 | 1 | снос | |||
| 5
|
ул. Новосибирская, д.21 | вяз | 06 | 1 | снос | № 23/19 от 28.01.2019 |
| рябина | 40 | 1 | снос | |||
| вяз | 44 | 1 | снос | |||
| Вяз 2-ств. | 10 | 1 | снос | |||
| боярышник | 26 | 1 | снос | |||
| вяз | 36 | 1 | снос | |||
| ива | 82 | 1 | снос | |||
| клен | 54 | 1 | снос | |||
| 6 | ул. Савушкина, д.15 | рябина | 24 | 1 | снос | № 15/19 от 29.01.2019 |
| Ива 7-ств. | 116 | 1 | снос | |||
| черемуха | 24 | 1 | снос | |||
| 7 | наб. Черной речки, д.18 | вяз | 50 | 1 | снос | № 32/19 от 28.01.2019 |
| береза | 22 | 1 | снос | |||
| ясень | 42 | 1 | сан.обрезка веток | |||
| ясень | 36 (ветка d16) | 1 | снос | |||
| тополь | 40 | 1 | снос | |||
| 8
|
наб. Черной речки, д.10 | липа | 60 | 1 | сан.обрезка веток | № 31/19 от 28.01.2019 |
| сирень | св.15 лет | 1 | снос | |||
| Клен я/л | 40 | 1 | снос | |||
| сирень | св.15 лет | 5 | снос | |||
| сирень | св.15 лет | 1 | снос | |||
| сухостой | 24 | 1 | снос | |||
| вяз | 44 | 1 | снос | |||
| Клен я/л | 26 | 1 | снос | |||
| тополь | 72 | 1 | снос | |||
| вяз | 40 | 1 | снос | |||
| плодово-ягодн. | 20 | 1 | снос | |||
| плодово-ягодн. | 24 | 1 | снос | |||
| плодово-ягодн.2-ств. | 18 | 1 | снос | |||
| Клен я/л | 20 | 1 | снос | |||
| Клен я/л | 32 | 1 | снос | |||
| Клен я/л | 20 | 1 | снос | |||
| 9 | ул. Савушкина, д.17 | клен я/л | 52 | 1 | снос | № 14/19 от 29.01.2019 |
| 10 | Ланское шоссе, д.22 к.5 | вяз | 38 | 1 | снос | № 16/19 от 29.01.2019 |
| вяз | 20 | 1 | снос | |||
| вяз | 20 | 1 | снос | |||
| вяз | 26 | 1 | снос | |||
| вяз | 36 | 1 | снос | |||
| вяз | 58 | 1 | снос | |||
| береза | 30 | 1 | снос | |||
| черемуха | 20 | 1 | снос | |||
| 11 | Ланское шоссе, д.10 к.5 | Клен я/л | 74 | 1 | снос | № 24/19 от 28.01.2019 |
| вяз | 58 | 1 | снос | |||
| осина | 22 | 1 | снос | |||
| рябина | 20 | 1 | снос | |||
| тополь | 44 | 1 | снос | |||
| 12 | ул. Омская, дю.27-29 | ясень | 22 | 1 | снос | № 18/19 от 29.01.2019 |
| береза | 30 | 1 | снос | |||
| осина | 40 | 1 | сан.прочистка суши | |||
| рябина | 18 | 1 | снос | |||
| Береза 2-ств. | 22 | 1 | снос | |||
| тополь | 80 | 1 | снос | |||
| вяз | 38 | 1 | снос | № 18/19 от 29.01.2019 | ||
| береза | 24 | 1 | снос | |||
| боярышник | 16 | 1 | снос | |||
| боярышник | 14 | 1 | снос | |||
| Боярышник 2-ств. | 18 | 1 | снос | |||
| Береза 2-ств. | 20 | 1 | снос | |||
| боярышник | 08 | 1 | снос | |||
| рябина | 16 | 1 | снос | |||
| Рябина 2-ств. | 36 | 1 | снос | |||
| 13 | ул. Графова, д.2 | вяз | 36 1 | 1 | снос | № 29/19 от 28.01.2019 |
| 14 | ул. Омская, д.27 –
ул. Матроса Железняка, д.47 |
клен | 54 | 1 | снос | № 17/19 от 29.01.2019 |
| Клен Гиннала | 16 | 1 | снос | |||
| сухостой 3-ств. | 32 | 1 | снос | |||
| тополь | 42 | 1 | снос | |||
| осина | 38 | 1 | сан.прочистка суши | |||
| ива 2-ств. | 88 | 1 | снос | |||
| осина | 22 | 1 | снос | |||
| тополь | 60 | 1 | снос | |||
| тополь | 54 | 1 | снос | |||
| тополь | 56 | 1 | снос | |||
| тополь | 80 | 1 | омоложение | |||
| 15 | ул. Матроса Железняка, д.53 | ива 3-ств. | 100 | 1 | снос | № 19/19 от 29.01.2019 |
| вяз | 12 | 1 | снос | |||
| вяз | 38 | 1 | снос | |||
| 16 | ул. Новосибирская, д.9 | вяз | 26 | 1 | снос | № 21/19 от 29.01.2019 |
| 17 | ул. Сестрорецкая, д.3 | тополь | 58 | 1 | омоложение | № 28/19 от 28.01.2019 |
| тополь | 36 | 1 | снос | |||
| тополь | 56 | 1 | снос | |||
| тополь | 54 | 1 | омоложение | |||
| тополь | 40 | 1 | омоложение | |||
| тополь | 44 | 1 | омоложение | |||
| тополь | 54 | 1 | омоложение | |||
| тополь | 40 | 1 | снос | |||
| 18 | ул. Омская, д.15 | Ива 2-ств. | 48 | 1 | снос | № 30/19 от 28.01.2019 |
| ива | 18 | 1 | снос | |||
| ива | 24 | 1 | снос | |||
| 19 | Ланское шоссе, д.22к.3 | вяз | 16 | 1 | снос | № 22/19 от 28.01.2019 |
| черемуха 4-ств. | 32 | 1 | снос | |||
| 20 | ул. Сердобольская, д.73 | липа | 38-40 | 4 | формовочная обрезка кроны | № 13/19 от 29.01.2019 |
| Липа | 42-50 | 4 | формовочная обрезка кроны | |||
| липа | 52 | 1 | формовочная обрезка кроны |
