Наименование: | РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА №21 от 18.09.2015 г. "О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Черная речка от 05.12.2014 №25 «Об утверждении местного бюджета МО Черная речка на 2015 год»" |
Дата: | 18.09.2015 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
№ 21
18 сентября 2015 г. |
Санкт-Петербург
ул. Сестрорецкая, д.7 |
О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета МО Черная речка от 05.12.2014 №25
«Об утверждении местного бюджета МО Черная речка на 2015 год»
В соответствии со ст. 46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка», утвержденным Решением № 4 от 20.02.2015, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка
РЕШИЛ:
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета МО Черная речка на 2015 год в сумме 86564,7 тыс. руб.
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета МО Черная речка на 2015 год в сумме 93259,3 тыс. руб.
- Установить предельный размер дефицита местного бюджета МО Черная речка в сумме 6694,6 тыс. руб.
- Утвердить согласно приложению №1 в местном бюджете МО Черная речка поступления доходов на 2015 год.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме 14014,1 тыс.руб. из которых:
— Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в размере 3862,8 тыс. руб.;
— Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в размере 5112,2 тыс. руб.;
— Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в размере 2443,5 тыс. руб.;
— Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в размере 5,6 тыс. руб.;
— Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год, в размере 2 590,0 тыс. руб.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме: 5597,3 тыс. руб.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета МО Черная речка, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
- Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Черная речка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2015 год, согласно приложению №3 к настоящему Решению.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета МО Черная речка на 2015 год согласно приложению №4.
- Установить, что главным администратором доходов бюджета является Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка (код 966), администратором источников финансирования дефицита бюджета является Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Черная Речка (код 966).
- Утвердить перечень доходов, администратором которых является Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка в соответствии с приложением №5.
- Установить, что главными распорядителем средств бюджета муниципального образования является Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка (код 966), Муниципальный Совет Муниципальный округ Черная речка (код 928).
- Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2016г. – 0,0 руб.
- Установить предельный объем муниципального долга на текущий финансовый год – 0,0 руб.
- Опубликовать настоящее Решение с приложениями в местных средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
Глава муниципального образования Е.С. Финогенова
Приложение №1
К Решению «О внесении изменений
и дополнений в Решение Муниципального Совета
МО Черная речка от 05.12.2014 №25
«Об утверждении местного бюджета МО Черная речка на 2015 год»
№ 21 от 18.09.2015
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ЧЕРНАЯ РЕЧКА НА 2015 ГОД
№ п/п | Код статьи | Источники доходов | Сумма (тыс.руб.) на год |
|
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 72550,6 | |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 42640,3 | |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25293,5 | ||
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 17863,7 | ||
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 17863,7 | ||
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | ||
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4685,3 | ||
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4685,3 | ||
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | ||
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2744,5 | ||
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17140,0 | ||
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17140,0 | ||
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | ||
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 206,8 | ||
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 206,8 | ||
2. | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 25801,0 | |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 25801,0 | ||
182 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 25801,0 | ||
3. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |
000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | ||
182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | ||
4. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,0 | |
000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | ||
966 1 11 02031 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | ||
966 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | ||
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | ||
966 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | ||
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 0,0 | ||
966 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 0,0 | ||
5. | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1000,0 | |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1000,0 | ||
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальныхобразований городов федерального значения | 1000,0 | ||
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1000,0 | ||
966 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 | ||
6. | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
000 1 14 02000 00 0000 100 | Доходы от реализации имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | ||
000 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | ||
000 1 14 02030 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | ||
966 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | ||
966 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | ||
7. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3109,3 | |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 458,8 | ||
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2650,5 | ||
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2650,5 | ||
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2029,0 | ||
860 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 135,0 | ||
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 472,5 | ||
860 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 13,5 | ||
8. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | ||
966 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | ||
966 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 | ||
966 1 17 05030 03 0200 180 | Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 | ||
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14014,1 | |
1 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14014,1 | |
966 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2590,0 | ||
966 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3862,8 | ||
966 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,6 | ||
966 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 5112,2 | ||
966 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 2443,5 | ||
2 |
000 2 08 00000 00 0000 180 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | |
966 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | ||
3 | 000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХМЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | |
966 2 18 03030 03 0000 180 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | ||
4 | 000 2 19 00000 00 0000 100 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | |
966 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | ||
. | ИТОГО ДОХОДОВ | 86564,7 |
Приложение №4
К Решению «О внесении изменений
и дополнений в Решение Муниципального Совета
МО Черная речка от 05.12.2014 №25
«Об утверждении местного бюджета МО Черная речка на 2015 год»
№ 21 от 18.09.2015
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ЧЕРНАЯ РЕЧКА НА 2015 ГОД
Код администратора внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 6694,6 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 86564,7 |
000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 86564,7 |
000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 86564,7 |
966 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения | 86564,7 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 93259,3 |
000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 93259,3 |
000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 93259,3 |
966 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения | 93259,3 |
Приложение №5
К Решению «О внесении изменений
и дополнений в Решение Муниципального Совета
МО Черная речка от 05.12.2014 №25
«Об утверждении местного бюджета МО Черная речка на 2015 год»
№ 21 от 18.09.2015
Перечень доходов, администратором которых является Местная Администрация
Муниципального Образования Муниципальный округ черная Речка
№ п/п | Код статьи | Источник доходов |
1 | 966 1 11 02031 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 | 966 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 | 966 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
4 | 966 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения |
5 | 966 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
6 | 966 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
7 | 966 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
8 | 966 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
9 | 966 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
10 | 966 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы |
11 | 966 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований СПб |
12 | 966 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
13 | 966 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
14 | 966 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
15 | 966 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
16 | 966 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям |
17 | 966 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
18 | 966 2 18 03030 03 0000 180 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
19 | 966 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |