Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА №1 от 03.08.2020 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год» |
Дата: | 03.08.2020 |
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2020 г. № 1
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Положением «О порядке назначения и проведения публичных слушаний на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год» на 14 августа 2020 г.
- Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут (время МСК).
- Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.7
- Назначить председателем публичных слушаний Главу Муниципального Образования – Дорожкова Артема Алексеевича.
- Публичные слушания провести в соответствии с Положением «О порядке назначения и проведения публичных слушаний на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка».
- Назначить секретарем публичных слушаний – руководителя отдела информации и организационной работы Местной Администрации МО МО Черная речка Колобову Анну Андреевну.
- Утвердить текст извещения о назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему Постановлению.
- Опубликовать настоящее Постановление в специальном выпуске газеты «Черная речка» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское http://ланское.рф .
- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета А.А. Дорожков
Приложение №1
к Постановлению Муниципального Совета от 3 августа 2020 г. № 1
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год
Извещение
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», назначены публичные слушания.
Публичные слушания будут проводиться — «14» августа 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.7.
Публичные слушания будут проводиться Муниципальным Советом по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год» (Приложение № 1 к настоящему извещению).
С проектом Решения Муниципального Совета «Об утверждении отчета исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год», можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Черная речка» от 3 августа 2020 г. № 2 и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское http://ланское.рф .
Все письменные предложения по проекту Решения Муниципального Совета «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год» вынесенного на публичные слушания, представляются в соответствии с Положением «О порядке назначения и проведения публичных слушаний на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» и могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний будет осуществляться в период:
с «03» августа по «13» августа 2020 года в следующие дни и часы (кроме праздничных дней):
— вторник– с 10.00 до 13.00;
— четверг – с 14.00 до 17.00
по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 7.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей МО Черная речка!
Приложение №1
к извещению
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
«__» __________ 2020 г. №__
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
В соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка, утвержденным Решением № 4 от 14.03.2019 г.
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2019 год по доходам в сумме 117 39,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 121 173,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка) в сумме 3 853,6 тыс. рублей.
- Утвердить показатели бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2019 год:
2.1. по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета, согласно Приложению № 1;
2.2. по расходам бюджета: по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2;
2.3. по расходам бюджета: по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3;
2.4. по источникам финансирования дефицита бюджета: по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению № 4.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
- Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета А.А. Дорожков
Приложение №1
к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка №__ от «__» __________ 20__ г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
№ п/п | Код статьи | Источники доходов | Сумма (тыс. руб.) | Исполнение тыс. руб. | % исполнения | |
на год | ||||||
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 106942,4 | 101993,8 | 95,4 | |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 98736,6 | 94908,3 | 96,1 | |
1.1. | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 56329,8 | 48108,0 | 85,4 | |
1.1.1. | 000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 38139,8 | 27773,1 | 72,8 | |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 38139,8 | 27777,1 | 72,8 | ||
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | -4,0 | — | ||
1.1.2. | 000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18190,0 | 20335,7 | 111,8 | |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 18190,0 | 20335,6 | 111,8 | ||
1.1.3. | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 0,1 | — | |
1.1.4. | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,0 | -0,9 | — | |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35062,4 | 27244,0 | 77,7 | |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35062,4 | 27247,3 | 77,7 | ||
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | -3,3 | — | ||
1.3. | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7344,4 | 19556,3 | 266,3 | |
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 7344,4 | 19556,3 | 266,3 | ||
2 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1500,0 | 2284,9 | 152,3 | |
2.1. | 000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1500,0 | 2284,9 | 152,3 | |
2.1.1. | 000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1500,0 | 2284,9 | 152,3 | |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1500,0 | 2234,2 | 148,9 | ||
966 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 | 50,7 | — | ||
3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6705,8 | 4799,1 | 71,6 | |
3.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 535,3 | 47,5 | 8,9 | |
3.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 6170,5 | 4751,6 | 77,0 | |
3.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6170,5 | 4751,6 | 77,0 | |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 3925,9 | 2650,0 | 67,5 | ||
860 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 261,3 | 68,6 | 26,3 | ||
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 914,4 | 338,0 | 37,0 | ||
815 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 0,0 | 20,0 | — | ||
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 1042,4 | 1551,7 | 148,9 | ||
860 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 26,5 | 69,1 | 260,8 | ||
966 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 0,0 | 54,2 | — | ||
4 | 000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 | 1,5 | — | |
4.1. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 1,5 | — | |
966 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 1,5 | — | ||
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15786,7 | 15326,0 | 97,1 | |
1 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15786,7 | 15326,0 | 97,1 | |
966 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 460,7 | 0,0 | 0,0 | ||
966 2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 460,7 | 0,0 | 0,0 | ||
966 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 460,7 | 0,0 | 0,0 | ||
966 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 4319,6 | 4319,6 | 100,0 | ||
966 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 7,2 | 7,2 | 100,0 | ||
966 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 7280,6 | 7280,6 | 100,0 | ||
966 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 3718,6 | 3718,6 | 100,0 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | 122729,1 | 117319,8 | 95,6 |
Приложение №2
к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Черная речка №__ от «__» __________ 20__ г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Черная речка за 2019 год»
ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА НА 2019 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
№ пп | Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Сумма, тыс. руб. | Исполненная сумма тыс.руб. | % исполнения |
Главный распорядитель средств местного бюджета — Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка (914) | 914 | 7500,4 | 7500,3 | 100,0 | ||||
1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 914 | 0107 | 7500,4 | 7500,3 | 100,0 | ||
1.1. | Избирательная комиссия | 914 | 0107 | 0020000033 | 3403,3 | 3403,2 | 100,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 914 | 0107 | 0020000033 | 200 | 985,7 | 985,6 | 100,0 |
1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 914 | 0107 | 0020000033 | 800 | 2417,6 | 2417,6 | 100,0 |
1.2. | Проведение выборов в представительные органы МО | 914 | 0107 | 20000034 | 4097,1 | 4097,1 | 100,0 | |
1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 914 | 0107 | 0020000034 | 800 | 4097,4 | 4097,1 | 100,0 |
Главный распорядитель средств местного бюджета — Муниципальный Совет Муниципального округа Черная речка (928) | 928 | 3108,6 | 3107,3 | 100,0 | ||||
2. | Общегосударственные вопросы | 928 | 0100 | 3108,6 | 3107,4 | 100,0 | ||
2.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российиской Федерации и муниципального образования | 928 | 0102 | 1495,9 | 1495,7 | 100,0 | ||
2.1.1. | Глава муниципального образования | 928 | 0102 | 0020000011 | 1495,9 | 1495,7 | 100,0 | |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1495,9 | 1495,7 | 100,0 |
2.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 928 | 0103 | 1612,7 | 1611,7 | 99,9 | ||
2.2.1. | Компенсация депутатам осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе | 928 | 0103 | 0020000021 | 121,8 | 121,7 | 99,9 | |
2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0103 | 0020000021 | 100 | 121,8 | 121,7 | 99,9 |
2.2.2. | Аппарат представительного органа муниципального образования | 928 | 0103 | 0020000022 | 1406,1 | 1405,6 | 100,0 | |
2.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0103 | 0020000022 | 100 | 807,2 | 807,0 | 100,0 |
2.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 928 | 0103 | 0020000022 | 200 | 598,9 | 598,6 | 99,9 |
2.2.3 | Другие общегосударственные вопросы | 928 | 0103 | 0020000023 | 84,8 | 84,4 | 99,5 | |
2.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 928 | 0103 | 0020000023 | 800 | 84,8 | 84,4 | 99,5 |
Главный распорядитель средств местного бюджета — Местная Администрация Муниципального округа Черная речка (966) | 110565,7 | 98,6 | ||||||
3. | Общегосударственные вопросы | 966 | 0100 | 30249,9 | 30246,7 | 100,0 | ||
3.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 966 | 0104 | 25902,0 | 25899,2 | 100,0 | ||
3.1.1. | Глава Местной Администрации | 966 | 0104 | 0020000031 | 1232,2 | 1232,0 | 100,0 | |
3.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1232,2 | 1232,0 | 100,0 |
3.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения | 966 | 0104 | 0020000032 | 20350,2 | 20347,9 | 100,0 | |
3.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 0104 | 0020000032 | 100 | 18655,4 | 18653,8 | 100,0 |
3.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1683,4 | 1682,8 | 100,0 |
3.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 966 | 0104 | 0020000032 | 800 | 11,4 | 11,3 | 99,1 |
3.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 966 | 0104 | 00200G0850 | 4319,6 | 4319,3 | 100,0 | |
3.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 4120,2 | 4120,1 | 100,0 |
3.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 199,4 | 199,2 | 99,9 |
3.2. | Резервный фонд | 966 | 0111 | 0,0 | 0,0 | — | ||
3.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 966 | 0111 | 0700000061 | 0,0 | 0,0 | — | |
3.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 966 | 0111 | 0700000061 | 800 | 0,0 | 0,0 | — |
3.3. | Другие общегосударственные вопросы | 966 | 0113 | 4347,9 | 4347,5 | 100,0 | ||
3.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 966 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
3.3.2. | Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление функций муниципальной информационной службы | 966 | 0113 | 3300000073 | 4181,4 | 4181,0 | 100,0 | |
3.3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 0113 | 3300000073 | 100 | 3725,8 | 3725,6 | 100,0 |
3.3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0113 | 3300000073 | 200 | 455,6 | 455,4 | 100,0 |
3.3.3. | Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Черная Речка». | 966 | 0113 | 710000100 | 159,3 | 159,3 | 100,0 | |
3.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0113 | 710000100 | 200 | 159,3 | 159,3 | 100,0 |
4. | Национальная экономика | 966 | 0400 | 167,1 | 167,0 | 99,9 | ||
4.1. | Общеэкономические вопросы | 966 | 0401 | 157,1 | 157,0 | 99,9 | ||
4.1.1. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 966 | 0401 | 5100000100 | 157,1 | 157,0 | 99,9 | |
4.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
966 | 0401 | 5100000100 | 100 | 157,1 | 157,0 | 99,9 |
4.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 966 | 0412 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||
4.2.1. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования Муниципальный округ Черная речка» | 966 | 0412 | 7700000100 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
4.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0412 | 7700000100 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 966 | 0500 | 51881,5 | 51880,1 | 100,0 | ||
5.1. | Благоустройство | 966 | 0503 | 51881,5 | 51880,1 | 100,0 | ||
5.1.1. | Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 966 | 0503 | 6100000100 | 10169,2 | 10169,1 | 100,0 | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0503 | 6100000100 | 200 | 10169,2 | 10169,1 | 100,0 |
5.1.2. | Муниципальная программа» Озеленение территорий муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 966 | 0503 | 6200000100 | 8148,6 | 8148,5 | 100,0 | |
5.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0503 | 6200000100 | 200 | 8148,6 | 8148,5 | 100,0 |
5.1.3. | Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 966 | 0503 | 6300000100 | 14521,1 | 14520,5 | 100,0 | |
5.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0503 | 6300000100 | 200 | 14405,3 | 14404,7 | 100,0 |
5.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 966 | 0503 | 6300000100 | 800 | 115,8 | 115,8 | 100,0 |
5.1.4. | Муниципальная программа «Устройство искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 966 | 0503 | 6400000100 | 2856,3 | 2856,3 | 100,0 | |
5.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0503 | 6400000100 | 200 | 2856,3 | 2856,3 | 100,0 |
5.1.5. | Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление благоустройства территории | 966 | 0503 | 6500000100 | 16186,3 | 16185,7 | 100,0 | |
5.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 0503 | 6500000100 | 100 | 11553,6 | 11553,3 | 100,0 |
5.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 0503 | 6500000100 | 200 | 4632,4 | 4632,1 | 100,0 |
5.1.5.3. | Иные бюджетные ассигнования | 928 | 0503 | 6500000100 | 800 | 0,3 | 0,3 | |
