ДОХОДЫ ВСЕГО: 99756,9 ТЫС. РУБ.
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от уплаты налогов в соответствии с законодательством о налогах и сборах | 86 437 110,73 |
| Доходы от компенсации затрат | -1 239 660,00 |
| Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 249 968,99 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 98 344,20 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 3 006 604,37 |
| Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 204 518,72 |
РАСХОДЫ ВСЕГО: 89 822 819,33 руб.
| Наименование расходов | Раздел, подраздел | Сумма, руб. |
| Функционирование Главы Муниципального образования | 0102 | 1 338 188.45 |
| Функционирование представительного органа Муниципального образования | 0103 | 2 672 247.40 |
| Функционирование Местной Администрации Муниципального образования | 0104 | 27 427 389.81 |
| Расходы МКУ «Черная речка» на содержание информационной службы | 0113 | 5 143 927.20 |
| Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время | 0401 | 166 049.25 |
| Благоустройство по муниципальным программам Местной Администрации | 0503
|
13 141 346.00 |
| Расходы МКУ «Черная речка» в области благоустройства | 0503 | 16 238 787.65 |
| Культура | 0801 | 12 306 960.47 |
| Пенсионное обеспечение | 1003 | 501 640.80 |
| Выплаты опекаемым детям, вознаграждения приемным родителям | 1004 | 8 257 607.83 |
| Периодическая печать газеты МО Черная речка | 1202 | 1 698 034.80 |
| Формирование архивных фондов | 0113 | 198 125.00 |
| Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования СПб» | 0409 | 464 869.17 |
| Расходы на исполнение государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0113 | 7 500.00 |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса» | 0412 | 33 000.00 |
| Муниципальная программа » Организация профессиональной подготовки, перподготовки и повышения квалификации, включая организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 0705 | 52 000.00 |
| Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 0707 | 16 745,50 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 158 400.00 |

