Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2015 г. № 2/2 "Об утверждении сметы расходов на содержание нужд Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Черная речка" |
Дата: | 16.01.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015 г. № 2/2
Об утверждении сметы расходов
на содержание нужд
Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ
Черная речка
На основании 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить смету расходов на содержание нужд Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Черная речка согласно приложению № 1
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации C.С. Азаренков
Приложение№ 1 к
Постановлению № 2/2 от 16.01.2015
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
________________С.С. Азаренков
СМЕТА РАСХОДОВ
На содержание нужд Местной Администрации МО Черная речка
№ п/п | Наименование | Сроки | Сумма, руб. | |||
1. | Доступ в сеть Интернет | 2 площадки | 1-4 кв. | 60000,00 | ||
2. | Мобильная связь | В соответствии со списком | 1-4 кв. | 20000,00 | ||
3. | Обслуживание ПК и орг. Техники | 1-4 кв. | 150000,00 | |||
4. | Подписка (корреспонденция) | 1-4 кв. | 85000,00 | |||
5. | Вода | 190 бутылок | 1-4 кв. | 20000,00 | ||
6. | Сигнализации (пожарная, охранная) | 2 площадки | 1-4 кв. | 180220,00 | ||
7. | ЭЦП | 4 шт. | 1-4 кв. | 12000,00 | ||
8. | Дефектация, утилизация | 2, 4 кв. | 10000,00 | |||
9. | Проездные | 1-4 кв. | 193200,00 | |||
10. | Таблички, вывески, визитки, удостоверения | 1-4 кв. | 200000,00 | |||
11. | Компьютеры и оргтехника | Сервер | 1 шт. | 1 кв. | 140000,00 | |
Системные блоки | 7 шт. | 1,2 кв. | 105000,00 | |||
Мониторы | 7 шт. | 1,2 кв. | 35000,00 | |||
Свитч 40 портов | 1 шт. | 1 кв. | 12000,00 | |||
Роутеры | 6 шт. | 1,2 кв. | 18000,00 | |||
флэшки | 50 шт. | 1,2 кв. | 25000,00 | |||
Мышки, клавиатуры | 15 шт. | 1,2 кв. | 3300,00 | |||
12. | Картриджи | Заправка, регенерация | 1-4 кв. | 100000,00 | ||
13. | Канцтовары | 1-4 кв. | 100000,00 | |||
14. | Хоз. товары | 1-4 кв. | 30000,00 | |||
15. | Программное обеспеченье | Microsoft office | 7 шт. | 1,2 кв. | 112000,00 | |
Windows | 7 шт. | 45500,00 | ||||
Антивирус Kaspersky | server | 1 шт. | 8000,00 | |||
Internet Security | 30 шт. | 48000,00 | ||||
fineReader | 3 шт. | 14500,00 | ||||
Иное ПО | Консультант, 1С и т.д. | 500000,00 | ||||
ИТОГО: | 2226720,00 |
Исполнитель
Главный специалист Степанов Р.А.