График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в ноябре 2024 года в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 — 5 | 5 ноября |
| 6 | 6 ноября |
| 7 | 7 ноября |
| 8 — 9 | 8 ноября |
| 10 — 11 | 11 ноября |
| 12 | 12 ноября |
| 13 | 13 ноября |
| 14 | 14 ноября |
| 15 — 16 | 15 ноября |
| 17 — 18 | 18 ноября |
| 19 | 19 ноября |
| 20 | 20 ноября |
| 21 | 21 ноября |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными
воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 — 5 | 5 ноября |
| 6 | 6 ноября |
| 7 | 7 ноября |
| 8 — 9 | 8 ноября |
| 10 — 11 | 9 ноября |
| 12 | 12 ноября |
| 13 | 13 ноября |
| 14 | 14 ноября |
| 15 — 16 | 15 ноября |
| 17 — 18 | 16 ноября |
| 19 | 19 ноября |
| 20 | 20 ноября |
| 21 | 21 ноября |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 ноября 2024 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. Выплата по дополнительному массиву — 15 ноября 2024 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
| все кредитные
организации (дополнительные массивы) |
кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
| 01.11.2024 | Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы Санкт-Петербурга | |
| 05.11.2024 11.11.2024 18.11.2024 25.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
| 21.11.2024 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый | ||
| 22.11.2024 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский | ||
