Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2016 г. №228 "Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета МО Черная речка на 2016 год" |
Дата: | 12.08.2016 |
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2016 г. № 228
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей
расходов местного бюджета МО Черная речка на 2016 год
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Бюджетного кодекса РФ, Распоряжение Комитета Финансов СПб от 29.03.2013 № 46-р (с изменениями и дополнениями от 12.09.2014г. №70-р)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета МО Черная речка на 2016 год в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
- Постановление Местной Администрации от 30.10.2015 № 214 считать утратившим силу.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации C.С. Азаренков
Приложение № 1
к Постановлению от 12.08.2016 г.
№ 228
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
________________С.С. Азаренков
Перечень и коды целевых статей
расходов местного бюджета МО Черная речка на 2016 год
Глава муниципального образования
|
0020000011 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0020000021 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0020000022 |
Другие общегосударственные вопросы | 0020000023 |
Глава Местной Администрации | 0020000031 |
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения | 0020000032 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 09200G0100 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 51100G0870 |
Резервный фонд местной администрации
|
0700000061 |
Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Черная Речка». | 7950000071 |
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» |
7950000491 |
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» | 7950000511 |
Муниципальная программа «Содержание муниципальной информационной службы» | 3300000072 |
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 7950000521 |
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга» | 7950000571 |
Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 7950000541 |
Муниципальная программа «Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» | 7950000101 |
Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования Муниципальный округ Черная речка» | 3450000581 |
Муниципальная программа «Устройство искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 3150000111 |
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» | 2190000081 |
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | 2190000091 |
Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 6000000131 |
Муниципальная программа» Озеленение территорий муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 6000000151 |
Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 6000000161 |
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга | 60000S1050 |
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 60000М1050 |
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» (мб) | 6000000132 |
Муниципальная программа «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 6000000133 |
Муниципальная программа «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, включая организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Муниципального образования Муниципальный округ Черная речка». | 7950000181 |
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | 4500000201 |
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Черная речка» | 4500000560 |
Назначение выплат, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) в ОМСУ к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инв., пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в ОМСУ | 0920000231 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 51100G0860 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 00200G0850 |
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» | 5120000021 |
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» | 4570000251 |
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление благоустройства территории
|
6000000135 |
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление функций муниципальной информационной службы
|
3300000073 |