Наименование: | РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА №11 от 26.05.2015 г. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год" |
Дата: | 26.05.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
№11 26.05.2015 г. | Санкт-Петербург ул. Сестрорецкая, д.7 |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год
В соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка, утвержденным Решением № 4 от 20.02.2015, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2014 год по доходам в сумме 85241,88 тыс. рублей, по расходам в сумме 90876,23 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка) в сумме 5634,35 тыс. рублей.
- Утвердить показатели бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка за 2014 год:
2.1. по доходам бюджета: по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
2.2. по доходам бюджета: по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2;
2.3. по расходам бюджета: по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3;
2.4. по расходам бюджета: по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 4;
2.5. по источникам финансирования дефицита бюджета: по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5;
2.6. по источникам финансирования дефицита бюджета: по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 6.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
Е.С. Финогенова
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка №11 от 26.05.2015 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год»
Показатели по доходам бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Черная речка по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год
Наименование показателя | Код дохода | Прогноз, тыс. руб. |
Исполнение тыс. руб |
% исполнения |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 70351,0 | 70106,2 | 99,65 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 44065,0 | 41222,0 | 93,55 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 26965,0 | 24954,1 | 92,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 18000,0 | 16604,4 | 92,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 18000,0 | 16604,4 | 92,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,0 | -15,1 | — |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 6065,0 | 6104,7 | 100,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 6065,0 | 6104,7 | 100,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 | 0,6 | — |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 2900,0 | 2259,5 | 77,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 17000,0 | 16063,8 | 94,49 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 17000,0 | 16055,4 | 94,44 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,0 | 8,4 | — |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 100 | 204,1 | 204,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 100 | 204,1 | 204,1 |
2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182 1 09 00000 00 0000 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 1 11 02000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от размещения временно свободных средств местных внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 966 1 11 02031 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 966 1 11 03030 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 966 1 11 05033 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 966 1 11 07013 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
5. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальныхобразований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 02000 00 0000 100 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02030 03 0000 410 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 02030 03 0000 440 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 966 1 14 02032 03 0000 410 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 966 1 14 02032 03 0000 440 | 0,0 | 0,0 | — |
7. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1781,0 | 3083,4 | 173,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 0,0 | 0,0 | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 966 1 16 33030 03 0000 140 | 0,0 | 0,0 | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 311,0 | 432,9 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1470,0 | 2650,5 | 139,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 1470,0 | 2650,4 | 180,3 |
8. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,0 | 3,2 | — |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 0,0 | 0,0 | — |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 966 1 17 01030 03 0000 180 | 0,0 | 0,0 | — |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 0,0 | 3,2 | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 17 05030 03 0000 180 | 0,0 | 3,2 | — |
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 17144,7 | 15135,7 | 88,28 |
1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 17144,7 | 15135,7 | 88,28 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 966 2 02 02999 03 0000 151 | 5000,0 | 4965,8 | 99,32 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 966 2 02 03024 03 0100 151 | 3627,4 | 3502,4 | 96,55 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 966 2 02 03024 03 0200 151 | 5,3 | 5,3 | 100 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 966 2 02 03027 03 0100 151 | 6096,7 | 4701,4 | 77,13 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 966 2 02 03027 03 0200 151 | 2415,3 | 1960,8 | 81,18 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 87495,7 | 85241,9 | 97,42 |
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка №11 от 26.05.2015 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год»
Показатели по доходам бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Черная речка по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год
Наименование показателя | Код дохода | Прогноз | Исполнение | % исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 70351,0 | 70106,2 | 99,65 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 44065,0 | 41222,0 | 93,55 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 26965,0 | 24954,1 | 92,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 18000,0 | 16604,4 | 92,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01011 01 0000 110 | 18000,0 | 16604,4 | 92,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 05 01012 01 0000 110 | 0,0 | -15,1 | — |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 6065,0 | 6104,7 | 100,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01021 01 0000 110 | 6065,0 | 6104,7 | 100,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 | 0,6 | — |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 05 01050 01 0000 110 | 2900,0 | 2259,5 | 77,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 17000,0 | 16063,8 | 94,49 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02010 02 0000 110 | 17000,0 | 16055,4 | 94,44 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 05 02020 02 0000 110 | 0,0 | 8,4 | — |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04030 02 0000 110 | 100,0 | 204,1 | 204,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 1 05 04030 02 0000 110 | 100,0 | 204,1 | 204,1 |
2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 06 01010 03 0000 110 | 23000,0 | 24158,3 | 105,04 |
3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1 09 04040 01 0000 110 | 5,0 | 0,0 | 00 |
4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от размещения средств бюджетов | 1 11 02000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от размещения временно свободных средств местных внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 11 02031 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 11 03030 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 05000 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 05030 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1 11 05033 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 1 11 07013 03 0000 120 | 0,0 | 0,0 | — |
5. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 13 02993 03 0000 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством СПб | 1 13 02993 03 0100 130 | 1500,0 | 1639,4 | 109,29 |
6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 02000 00 0000 100 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1 14 02030 03 0000 410 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 14 02030 03 0000 440 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02032 03 0000 410 | 0,0 | 0,0 | — |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 14 02032 03 0000 440 | 0,0 | 0,0 | — |
7. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 1781,0 | 3083,4 | 173,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 16 33000 00 0000 140 | 0,0 | 0,0 | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 16 33030 03 0000 140 | 0,0 | 0,0 | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 16 06000 01 0000 140 | 311,0 | 432,9 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 1470,0 | 2650,5 | 139,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 16 90030 03 0000 140 | 1470,0 | 2650,4 | 180,3 |
8. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,0 | 3,2 | — |
Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000 180 | 0,0 | 0,0 | — |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 17 01030 03 0000 180 | 0,0 | 0,0 | — |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,0 | 3,2 | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 17 05030 03 0000 180 | 0,0 | 3,2 | — |
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 17144,7 | 15135,7 | 88,28 |
1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 17144,7 | 15135,7 | 88,28 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 02 02999 03 0000 151 | 5000,0 | 4965,8 | 99,32 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 02 03024 03 0100 151 | 3627,4 | 3502,4 | 96,55 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 2 02 03024 03 0200 151 | 5,3 | 5,3 | 100 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 2 02 03027 03 0100 151 | 6096,7 | 4701,4 | 77,13 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 03027 03 0200 151 | 2415,3 | 1960,8 | 81,18 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 87495,7 | 85241,9 | 97,42 |
Приложение 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка №11 от 26.05.2015 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год»
Показатели по расходам бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | Плановая сумма, тыс. руб. |
Исполнено, тыс. руб. |
% исполнения |
1 | Муниципальный Совет Муниципального округа Черная речка | 928 | 2578,8 | 2304,2 | 89,35 |
2 | Местная Администрация Муниципального округа Черная речка | 966 | 85864,1 | 82467,4 | 96,04 |
3 | Избирательная Комиссия Муниципального округа Черная речка | 914 | 6104,9 | 6104,6 | 99,99 |
ИТОГО: | 94547,8 | 90876,2 | 96,12 |
Приложение 4
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка №11 от 26.05.2015 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Черная речка за 2014 год»
Показатели по расходам бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год
Наименование показателя | Раздел | Подраздел | План,Тыс. руб. | Исполнение,Тыс. руб | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 30479,6 | 29794,6 | 97,75 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 303,5 | 300,0 | 98,85 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2275,3 | 2001,2 | 87,95 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 19954,8 | 19596,6 | 98,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 6104,9 | 6104,6 | 99,99 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 0,0 | 100 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1841,1 | 1789,1 | 97,18 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 2,5 | 2,48 | 99,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2,5 | 2,48 | 99,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 39538,7 | 38727,2 | 97,95 |
Благоустройство | 05 | 03 | 39538,7 | 38727,2 | 97,95 |
Образование | 07 | 00 | 66,0 | 66,0 | 100 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 01 | 66,0 | 66,0 | 100 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 11298,5 | 11297,8 | 99,99 |
Культура | 08 | 01 | 11298,5 | 11297,8 | 99,99 |
Социальная политика | 10 | 00 | 12224,0 | 10249,2 | 83,84 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 84,6 | 84,5 | 99,88 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 12139,4 | 10164,6 | 83,73 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 448,5 | 448,5 | 100 |
