Наименование: | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.12.2014 г. № 162 Об утверждении штатного расписания Местной Администрации Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка на 2015 год в новой редакции |
Дата: | 31.12.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
|
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.12.2014 г. № 162
Об утверждении штатного расписания
Местной Администрации
Муниципального Образования Муниципальный округ
Черная речка на 2015 год в новой редакции
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка:
- Утвердить штатное расписание Местной Администрации Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка на 2015 год в новой редакции с 01.01.2015 года согласно приложению № 1.
- Утвердить штатную расстановку Местной Администрации Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка на 2015 год в новой редакции с 01.01.2015 года согласно приложению № 2.
- Распоряжение № 152 от 23.12.2014 г «Об утверждении штатного расписания Местной Администрации Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка на 2015 год» считать утратившим силу.
- Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной Администрации С.С. Азаренков
Приложение №1 к распоряжению № 162 от 31.12.2014 г.
Унифицированная форма N Т-3
Утверждена постановлением
Новое Госкомстата России
от 5 января 2004 года N 1
#G0 | Код | |
Форма по #M12291 9035738ОКУД#S | 0301017 | |
Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка | по #M12291 1200000447ОКПО#S | |
наименование организации |
#G0 | Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | № 162 | 31.12.2014 | УТВЕРЖДЕНО | Глава Местной АдминистрацииС.С. Азаренков | |||||||||||||
на период | С 01.01.2015 | Штат в количестве | 28 | единицы | |||||||||||||
#G0Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Дополнительные выплаты, руб. | Примечание | ||||||||||
наименование | код | Ежемесячн.надбавка за выслугу лет | Ежемесячн.Надбавка за особые условия труда | Ежемесячн.надбавка за классный чин | Ежемесячн.премия по результатам труда | Материальная помощь | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Местная Администрация | Глава МестнойАдминистрации | 1 | 25 РЕ | 20% | 25% | 10% | 50 % | 25% | |||||||
Заместитель Главы МестнойАдминистрации | 1 | 21 РЕ | 20% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Заместитель Главы МестнойАдминистрации | 1 | 21 РЕ | 25% | 25% | 20% | 50 % | 25% | ||||||||
Заместитель Главы МестнойАдминистрации | 1 | 21 РЕ | 15% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Юридический отдел | Начальник отдела | 1 | 18 РЕ | 10% | 25% | 0% | 50 % | 25% | |||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 15% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Отдел благоустройства и муниципального хозяйства | Главный специалист | 1 | 16 РЕ | 15% | 25% | 20% | 50 % | 25% | |||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50% | 25% | ||||||||
Отдел профилактики правонарушений | Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 25% | 25% | 0% | 50 % | 25% | |||||||
Отдел опеки и попечительства | Начальник отдела | 1 | 18 РЕ | 20% | 25% | 20% | 50 % | 25% | |||||||
Главный специалист | 1 | 16 РЕ | 15% | 25% | 20% | 50 % | 25% | ||||||||
Главный специалист | 1 | 16 РЕ | 10% | 25% | 20% | 50 % | 25% | ||||||||
Ведущий специалист | 1 | 15 РЕ | 25% | 25% | 10% | 50 % | 25% | ||||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 20% | 25% | 10% | 50 % | 25% | ||||||||
Отдел информации и организационнойработы | Главный специалист | 1 | 16 РЕ | 15% | 25% | 20% | 50 % | 25% | |||||||
Ведущий специалист | 1 | 15 РЕ | 25% | 25% | 20% | 50 % | 25% | ||||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Курьер (техническая должность) | 1 | 10 РЕ | — | 25% | — | 50 % | 25% | ||||||||
Уборщик служебных помещений (техническая должность) | 1 | 8 РЕ | — | 25% | — | 50% | 25% | ||||||||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Главный бухгалтер – начальник отдела | 1 | 21 РЕ | 25% | 25% | 20% | 50 % | 25% | |||||||
Главный специалист | 1 | 16 РЕ | 15% | 25% | 20% | 50 % | 25% | ||||||||
Ведущий специалист | 1 | 15 РЕ | 20% | 25% | 10% | 50 % | 25% | ||||||||
Отдел экономики | Начальник отдела | 1 | 18 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | |||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Отдел культуры и социальной политики | Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | |||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50 % | 25% | ||||||||
Специалист 1 категории | 1 | 13 РЕ | 0% | 25% | 0% | 50% | 25% | ||||||||
ИТОГО | 28 | 436 РЕ | |||||||||||||
#G0
Руководитель кадровой службы |
Зам. Главы Местной Администрации ответственный за кадровое делопроизводство
С.Н. Черкасов |
||||
должность | |||||
Главный бухгалтер |
В.Д. Гаврилова |
||||
личная подпись | |||||