Наименование: | РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ «29» июля 2024 г. № 213 О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО Ланское от 28.12.2023 № 204 «О бюджете Муниципального округа Ланское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
Дата: | 30.07.2024 |
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
«29» июля 2024 г. № 213
О внесении изменений и дополнений
в Решение МС МО Ланское от 28.12.2023 № 204
«О бюджете Муниципального округа Ланское на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», со ст.45 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское», утвержденным Решением Муниципального Совета № 102 от 10.08.2021 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское
РЕШИЛ:
- Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское (далее – МО Ланское):
— на 2024 год в сумме 149 603,2 тыс. рублей;
— на 2025 год в сумме 110 880,8 тыс. рублей;
— на 2026 год в сумме 111 385,9 тыс. рублей.
- Утвердить общий объем расходов бюджета МО Ланское:
— на 2024 год в сумме 155 485,8 тыс. рублей;
— на 2025 год в сумме 110 880,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 454,8 тыс. рублей;
— на 2026 год в сумме 111 385,9 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы 4 909,6 тыс. рублей.
- Утвердить дефицит бюджета МО Ланское:
-на 2024 год в сумме 5 882,9 рублей.
-на 2025 год в сумме 0 рублей.
-на 2026 год в сумме 0 рублей.
- Учесть объем поступлений доходов в бюджет МО Ланское по кодам классификации доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Ланское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета МО Ланское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Ланское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-на 2024 год в общей сумме 80 335,8 рублей.
-на 2025 год в общей сумме 50 311,2 рублей.
-на 2026 год в общей сумме 48 399,3 рублей.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований МО Ланское, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме
-на 2024 год в сумме 6 313,8 рублей.
-на 2025 год в сумме 6 576,4 рублей.
-на 2026 год в сумме 6 838,9 рублей.
- Разрешить МА МО Ланское использовать в 2024 году остаток по лицевому счету на покрытие временных кассовых разрывов.
- Предоставить право МА МО Ланское в ходе исполнения бюджета муниципального образования вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальными нормативно-правовыми актами.
- Установить верхний предел внутреннего муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям МО Ланское
— на 1 января 2025 года в размере 0 рублей;
— на 1 января 2026 года в размере 0 рублей;
— на 1 января 2027 года в размере 0 рублей.
- Опубликовать настоящее Решение с приложениями в местных средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования).
Глава
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ланское
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета А.А. Дорожков
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
от 29.07.2024 № 213
Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское по кодам классификации доходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации доходов бюджета
|
Наименование кода классификации доходов бюджета
|
2024 год | Плановый период | |||
2025 год | 2026 год | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 69 267,4 | 60 569,6 | 62 986,6 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 69 129,0 | 60 569,1 | 62 986,1 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69 129,0 | 60 569,1 | 62 986,1 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 69 129,0 | 60 569,1 | 62 986,1 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 136,4 | 0,2 | 0,2 | |
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 136,4 | 0,2 | 0,2 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 136,4 | 0,2 | 0,2 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 136,4 | 0,2 | 0,2 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербург | 135,6 | 0,1 | 0,1 | |
966 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,8 | 0,1 | 0,1 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1,9 | 0,2 | 0,2 | |
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
860 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
860 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
000 | 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 1,7 | 0 | 0 | |
966 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования | 1,7 | 0 | 0 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
966 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80 335,8 | 50 311,2 | 48 399,3 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 80 335,8 | 50 311,2 | 48 399,3 | |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 49 970,6 | 37 622,3 | 35 203,9 | |
966 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 37 326,4 | 37622,3 | 35203,9 | |
966 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 644,2 | 0 | 0 | |
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 18 183,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 18 183,1 | 0,0 | 0,0 | |
966 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 18 183,1 | 0 | 0 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 182,1 | 12 688,9 | 13 195,4 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 179,9 | 5 395,4 | 5 610,9 | |
966 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 179,9 | 5 395,4 | 5 610,9 | |
966 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 5 170,7 | 5385,8 | 5600,9 | |
966 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 7 002,2 | 7 293,5 | 7 584,5 | |
966 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю, | 7 002,2 | 7 293,5 | 7 584,5 | |
966 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 4 905,9 | 5109,9 | 5 313,9 | |
966 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 2 096,3 | 2183,6 | 2 270,6 | |
И Т О Г О Д О Х О Д О В : | 149 603,2 | 110 880,8 | 111 385,9 | |||
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от 29.07.2024 № 213
Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ланское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование показателей | Код раздела (подраз-дела) | Код целевой статьи | Код вида расхо-дов | 2024 год | Плановый период | ||||||||||||
2025 год | 2026 год | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ (ГРБС — 928) | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 5 850,8 | 6 029,0 | 6 269,5 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 860,5 | 1 937,9 | 2 015,2 | |||||||||||||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 860,5 | 1 937,9 | 2 015,2 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 860,5 | 1 937,9 | 2 015,2 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 990,3 | 4 091,1 | 4 254,3 | |||||||||||||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000021 | 374,2 | 389,8 | 405,4 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 374,2 | 389,8 | 405,4 | |||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000022 | 3 459,1 | 3 576,3 | 3 718,9 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 2 779,1 | 2 868,1 | 2 982,5 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000022 | 200 | 670,0 | 697,8 | 725,6 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000022 | 800 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0103 | 0020000023 | 157,0 | 125,0 | 130,0 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 157,0 | 125,0 | 130,0 | |||||||||||
Расходы Муниципального Совета ВСЕГО: | 5 850,8 | 6 029,0 | 6 269,5 | ||||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНРОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ (ГРБС — 966) | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 49 246,1 | 37 932,9 | 38 370,6 | |||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 35 773,8 | 37 261,9 | 37 672,7 | |||||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации | 0104 | 0020000032 | 30 603,1 | 31 876,1 | 32 071,8 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 26 500,3 | 27 602,7 | 28 704,1 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 4 092,8 | 4 263,0 | 3 356,9 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | |||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 5 170,7 | 5 385,8 | 5 600,9 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 4 837,2 | 5 038,5 | 5 241,0 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 333,5 | 347,3 | 359,9 | |||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 12 644,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Проведение выборов в представительные органы МО | 0107 | 0020000034 | 12 644,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 0020000034 | 800 | 12 644,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | |||||||||||||
Резервный фонд местной Администрации | 0111 | 0700000061 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 818,1 | 660,6 | 687,1 | |||||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |||||||||||
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление функций муниципальной информационной службы | 0113 | 3300000073 | 271,1 | 278,2 | 289,3 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 3300000073 | 200 | 271,1 | 278,2 | 289,3 | |||||||||||
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей | 0113 | 3450000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 3450000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
Выплаты по судебным актам | 0113 | 4000000071 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 4000000071 | 800 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования | 0113 | 7100000100 | 300,0 | 312,5 | 325,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7100000100 | 200 | 300,0 | 312,5 | 325,0 | |||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||||
Гражданская оборона | 0309 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||||
Расходы по сбору и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 0309 | 2190000081 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000081 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 768,3 | 421,8 | 438,7 | |||||||||||||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 212,0 | 110,5 | 114,9 | |||||||||||||
Расходы по организация и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | 0401 | 5100000100 | 212,0 | 110,5 | 114,9 | ||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0401 | 5100000100 | 100 | 211,8 | 110,3 | 114,7 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 200 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 498,5 | 251,0 | 261,0 | |||||||||||||
Расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных дорожных неровностей | 0409 | 7200000102 | 498,5 | 251,0 | 261,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000102 | 200 | 498,5 | 251,0 | 261,0 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||||
Расходы по содействию развитию малого бизнеса | 0412 | 7700000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7700000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 84 347,4 | 48 133,0 | 44 852,9 | |||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 53 845,2 | 16 361,9 | 11 814,1 | |||||||||||||
Расходы по благоустройству территории Муниципального округа Ланское | 0503 | 6100000100 | 21 308,4 | 14 862,4 | 11 254,6 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6100000100 | 200 | 21 188,4 | 14 862,4 | 11 254,6 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 6100000100 | 800 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 0503 | 61000SP001 | 8 653,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 61000SP001 | 200 | 8 653,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые из средств местного бюджета | 0503 | 61000NP001 | 455,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 61000NP001 | 200 | 455,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 0503 | 61000SP002 | 9 529,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 61000SP002 | 200 | 9 529,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы на озеленение территории муниципального образования, софинансируемые из средств местного бюджета | 0503 | 61000NP002 | 502,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 61000NP002 | 200 | 502,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление благоустройства территории | 0503 | 6500000100 | 13 395,2 | 1 499,5 | 559,5 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6500000100 | 200 | 13 395,2 | 1 499,5 | 559,5 | |||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30 502,2 | 31 771,1 | 33 038,8 | |||||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Черная речка» | 0505 | 0020000061 | 30 502,2 | 31 771,1 | 33 038,8 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0505 | 0020000061 | 100 | 28 789,4 | 29 987,1 | 31 183,7 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0505 | 0020000061 | 200 | 1 711,8 | 1 782,9 | 1 853,9 | |||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 0020000061 | 800 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 604,3 | 630,0 | 655,6 | |||||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 100,0 | 104,2 | 108,4 | |||||||||||||
Расходы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, включая организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 0705 | 8000000100 | 100,0 | 104,2 | 108,4 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 8000000100 | 200 | 100,0 | 104,2 | 108,4 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 504,3 | 525,8 | 547,2 | |||||||||||||
Расходы по профилактике межэтнических конфликтов | 0709 | 4300000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4300000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
Расходы по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 0709 | 4310000191 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
Расходы по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 7200000101 | 215,3 | 224,3 | 233,2 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000101 | 200 | 215,3 | 224,3 | 233,2 | |||||||||||
Расходы по профилактике правонарушений | 0709 | 7300000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
Расходы по профилактике терроризма и экстремизма | 0709 | 7400000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7400000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
Расходы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании | 0709 | 7500000100 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7500000100 | 200 | 57,8 | 60,3 | 62,8 | |||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 891,0 | 4 052,9 | 4 214,6 | |||||||||||||
Культура | 0801 | 3 891,0 | 4 052,9 | 4 214,6 | |||||||||||||
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4100000100 | 3 891,0 | 4 052,9 | 4 214,6 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4100000100 | 200 | 3 891,0 | 4 052,9 | 4 214,6 | |||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 8 410,1 | 8 760,0 | 9 109,5 | |||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 407,9 | 1 466,5 | 1 525,0 | |||||||||||||
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в ОМСУ, муниципальных органах муниципальных образований | 1003 | 0920000231 | 1 407,9 | 1 466,5 | 1 525,0 | ||||||||||||
